ZJ(R)系列渣浆泵
1. 产品特点和用途
ZJ(R)型泵为悬臂、卧式离心渣浆泵。适用于冶金、矿山、煤炭、电力、建材等工业部门输送强磨蚀、高浓度渣浆。该类型泵也可以多级串联使用。
ZJ(R)型泵的泵体具有可更换的耐磨金属内衬或橡胶内衬,叶轮采用耐磨金属或橡胶材料。HH型泵的泵体内衬和叶轮仅采用耐磨金属。
ZJ(R)型泵的轴封可采用填料密封或离心式密封,泵的吐出口位置可根据需要按45°间隔,旋转八个不同的角度安装使用。
2.型号意义
150 ZJ(R) M
150------ 泵吐出口直径 ( mm)
ZJ------ 渣浆泵
R------ 橡胶
M------ 渣浆泵
3. ZJ(R)、ZJM 系列渣浆泵性能表
型号 TYPE | 允许配带 最大功率 (KW) | 材质 | 清水性能 | 叶轮 | |||||||
护套
| 叶轮
| 流量 Q | 扬程 H (m) | 转速 N (r/min)
| 最高效率 (%)
| 汽蚀 余量 NPSH (m)
| 叶片数S
| 叶轮直径 (mm)
| |||
M3/h | l/s | ||||||||||
25ZJ(R) | 15 | M | M | 12.6-28.8 | 3.5-8 | 6-68 | 1200-3800 | 40 | 2-4 | 5 | 152 |
RU | RU | 10.8-25.2 | 3-7 | 7-52 | 1400-3400 | 35 | 3 | ||||
40ZJ (R) | 15 | M | M | 32.4-72 | 9-20 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 5 | 184 |
RU | RU | 25.2-54 | 7-15 | 5.5-41 | 1000-2600 | 50 | 2.5-5 | 178 | |||
50ZJ (R) | 30 | M | M | 39.6-86.4 | 11-24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 5 | 214 |
RU | RU | 36-75.6 | 10-21 | 13-39 | 1300-2100 | 55 | 2-4 | 5 | 213 | ||
75ZJ (R) | 30 | M | M | 86.4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 5 | 245 |
RU | RU | 79.2-180 | 22-50 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3-5 | ||||
100ZJ (R) | 60 | M | M | 162-360 | 45-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 5 | 365 |
RU | RU | 144-324 | 40-90 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3-5 | ||||
150ZJ (R) | 300 | M | M | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 5 | 510 |
RU | RU | 324-720 | 90-200 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | ||||
200ZJM | 120 | M | M | 666-1440 | 185-400 | 14-60 | 600-1100 | 73 | 4-10 | 5 | 549 |
200ZJ | 560 | M | M | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 5 | 686 |
RU | RU | 540-1188 | 150-330 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4-12 | ||||
250ZJ | 560 | M | M | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 5 | 762 |
RU | RU | 720-1620 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | ||||
300ZJ | 560 | M | M | 1260-2772 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-10 | 5 | 965 |
| RU | RU | 1152-2520 | 320-700 | 13-44 | 300-500 | 79 | 3-8 | |||
350ZJ | 1200 | M | M | 1368-3060 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 5 | 1067 |
450ZJ | 1200 | M | M | 2520-5400 | 700-1500 | 13-57 | 200-400 | 85 | 5-10 | 5 | 1370 |
注: 1.“M”代表合金耐磨材料,“RU”代表橡胶材料。 2.推荐流量范围50%Q'≤Q≤110%Q' (Q'≈相应于最高效率点流量) 3.NPSH是指最高转速时,推荐Q点所对应的NPSH值。 |