1、特点和用途
SPR型液下泵为立式离心渣浆泵,浸入液下,用于输送磨蚀性、粗颗粒、高浓度渣浆。不需要任何轴封和轴封水,在吸入量不足的工况下也能正常工作。
SPR型泵浸入液下的零部件均有橡胶外衬。适用于输送无棱角的磨蚀性渣浆。
2、型号的意义
40PV-SPR
40—泵吐出口直径(mm)
PV—托架形式
SP—液下渣浆泵
R—橡胶
3、性能表
型号 TYPE | 允许配带最大功率 | 材质 | 性能范围 | 叶轮 | ||||||
| 护套 | 叶轮 | 流量 | 扬程 | 转速 | 最高效率 | 叶片数 | 叶片外径 | ||
M3/h | L/s | H | R/min | % | mm | |||||
40PV-SPR | 15 | RU | RU | 17.28-39.6 | 4.8-11 | 4-26 | 1000-2200 | 40 | 5 | 188 |
65QV-SPR | 30 | RU | RU | 22.5-105 | 6.25-29.15 | 5.5-30.5 | 700-1500 | 51 | 5 | 280 |
100RV-SPR | 75 | RU | RU | 64.8-285 | 18-79.2 | 7.5-36 | 600-1200 | 62 | 5 | 370 |
150SV-SPR | 110 | RU | RU | 108-479.16 | 30-133.1 | 8.5-40 | 500-1000 | 52 | 5 | 450 |
200SV-SPR | 110 | RU | RU | 189-891 | 52.5-247.5 | 6.5-37 | 400-850 | 64 | 5 | 520 |
250TV-SPR | 200 | RU | RU | 261-1089 | 72.5-302.5 | 7-33.5 | 400-750 | 60 | 5 | 575 |
300TV-SPR | 200 | RU | RU | 288-1267 | 80-351.9 | 6-33 | 350-700 | 50 | 5 | 610 |
4、结构图