ZJ系列渣浆泵
1、产品概述
ZJ系列渣浆泵是我公司根据市场需求,吸收国内、外先进技术而开发设备的系列产品。泵采用优秀的水利模型设计、效率高、性能好。双泵壳结构,安装维修方便。本产品技术条件符合JB/T8096-1998《离心式渣浆泵》标准
2、典型应用
选矿厂输送中,精,尾矿浆
电站排除灰渣
洗煤厂输送介质
冶炼厂输送料浆
3、工作条件
转 速: 电机直联传动 2900/1480/980/730/590r/min
皮带轮间联传动 符合客户要求
介质温度:一般≤80℃
特殊可达110℃
固液混合物重量浓度:灰浆浓度≤45%
矿浆浓度≤60%
流量范围:30-2000m3/h
扬程范围:15-130m
名称 | 材料 | 标准 |
蜗壳 | KmTBCr27 | GB8263-87 |
前护板 | KmTBCr27 | GB8263-87 |
后护板 | KmTBCr27 | GB8263-87 |
叶轮 | KmTBCr27 | GB8263-87 |
填料箱 | KmTBCr27 | GB8263-87 |
轴套 | KmTBCr27 | GB8263-87 |
轴 | 碳钢45 | GB699-88 |
泵壳 | HT200 | GB9439-88 |
托架 | HT200 | GB9439-88 |
5、ZJ系列渣浆泵型号意义:
200ZJ(G)-I-A60
200----泵出口直径(mm)
ZJ----渣浆泵
(G)----高扬程(可省略)
I(II)----I为一级泵或单级泵
(II为二级泵)
A----叶轮叶片数目
60----叶轮直径(mm)
6、性能参数
ZG系列渣浆泵主要技术参数(1) | ||||||||
型号 Type | 允许配带最大功率 | 清水性能 | 间断通过最大粒度 | 重量 Weight | ||||
流量Q | 扬程H | 转速n | 最高 效率η | 汽蚀 余量 | ||||
(KW) | (m3/h) | (m) | (r/min) | (%) | (m) | (mm) | (Kg) | |
300ZJ(G)-I-A100 | 450 | 464-1826 | 15.3-65.2 | 300-590 | 80. 7 | 3. 0 | 88 | 5750 |
300ZJ(G)-I-A95 | 400 | 441-1735 | 13.8-58.8 | 300-590 | 77. 7 | 3. 0 | 88 | 5600 |
300ZJ(G)-I-A90 | 560 | 505-1844 | 21.2-80.0 | 400-730 | 81. 5 | 3. 8 | 85 | 5000 |
300ZJ(G)-I-A85 | 450 | 477-1742 | 18.9-69.6 | 400-730 | 78. 7 | 3. 8 | 85 | 4850 |
300ZJ(G)-I-A70 | 630 | 635-2333 | 16.0-76.8 | 490-980 | 80. 4 | 3. 9 | 92 | 4150 |
300ZJ(G)-I-A65 | 500 | 589-2166 | 13.8-66.2 | 490-980 | 78. 4 | 3. 7 | 92 | 4000 |
300ZJ(G)-I-A56 | 250 | 395-1568 | 9.7-46.0 | 490-980 | 81.3 | 3. 5 | 96 | 2950 |
250ZJ(G)-I-A90 | 450 | 378-1374 | 22.3-82.4 | 400-730 | 73.8 | 3.4 | 69 | 5150 |
250ZJ(G)-I-A85 | 800 | 376-1504 | 30.1-129.8 | 490-980 | 75.6 | 3. 5 | 69 | 5035 |
250ZJ(G)-I-A83 | 800 | 367-1468 | 28.7-123.8 | 490-980 | 74.6 | 3. 5 | 76 | 4680 |
250ZJ(G)-I-A80 | 710 | 354-1415 | 26.7-115.0 | 490-980 | 72. 6 | 3. 4 | 76 | 4530 |
250ZJ(G)-I-A78 | 630 | 345-1380 | 25.4-109.3 | 490-980 | 70.8 | 3. 2 | 76 | 4514 |
250ZJ(G)-I-A75 | 560 | 300-1480 | 20.8-98.4 | 490-980 | 76. 0 | 3. 0 | 72 | 3600 |
250ZJ(G)-I-A73 | 500 | 292-1441 | 19.7-93.2 | 490-980 | 76. 0 | 3. 0 | 72 | 4474 |
250ZJ(G)-I-A70 | 450 | 280-1380 | 18.1-85.7 | 490-980 | 74. 0 | 2.9 | 72 | 3590 |
250ZJ(G)-I-A68 | 450 | 272-1341 | 17.1-80.9 | 490-980 | 72.5 | 2.7 | 72 | 3466 |
250ZJ(G)-I-A65 | 315 | 299-1249 | 15.4-69.0 | 490-980 | 77. 5 | 3.0 | 72 | 3446 |
250ZJ(G)-I-A63 | 315 | 290-1211 | 14.4-64.3 | 490-980 | 76. 5 | 3.0 | 72 | 3432 |
250ZJ(G)-I-A60 | 280 | 276-1152 | 13.1-58.4 | 490-980 | 73. 9 | 2.8 | 72 | 3020 |
200ZJ(G)-I-A85 | 560 | 221-907 | 32.0-133.7 | 490-980 | 70. 5 | 2. 8 | 54 | 4110 |
200ZJ(G)-I-A75 | 355 | 225-900 | 22.8-103.0 | 490-980 | 74.5 | 3 . 0 | 56 | 3070 |
200ZJ(G)-I-A73 | 355 | 219-876 | 21.6-98.2 | 490-980 | 74.5 | 3 . 0 | 56 | 3056 |
200ZJ(G)-I-A70 | 315 | 205-976 | 19.4-86.4 | 490-980 | 75 . 6 | 2 . 8 | 56 | 2465 |
200ZJ(G)-I-A68 | 315 | 199-948 | 18.3-81.5 | 490-980 | 74 . 6 | 2 . 8 | 56 | 2453 |
200ZJ(G)-I-A65 | 250 | 235-950 | 16.4-72.0 | 490-980 | 80.0 | 2 . 5 | 62 | 2323 |
200ZJ(G)-I-A63 | 250 | 228-921 | 15.4-67.6 | 490-980 | 79.3 | 2 . 5 | 62 | 2311 |
200ZJ(G)-I-A60 | 200 | 218-870 | 13.9-64.0 | 490-980 | 82 . 7 | 2 . 5 | 62 | 2223 |
200ZJ(G)-I-A58 | 185 | 211-841 | 13.0-59.8 | 490-980 | 81 . 7 | 2 . 5 | 62 | 2214 |
150ZJ(G)-I-A70 | 185 | 93-400 | 20.0-91.2 | 490-980 | 62 . 3 | 2 . 0 | 37 | 2245 |
150ZJ(G)-I-A65 | 200 | 150-600 | 17.4-78.5 | 490-980 | 72.0 | 2 . 5 | 48 | 2223 |
150ZJ(G)-I-A63 | 185 | 146-582 | 16.3-73.7 | 490-980 | 75.0 | 2 . 5 | 48 | 2211 |
150ZJ(G)-I-A60 | 160 | 135-550 | 14.7-64.5 | 490-980 | 77.5 | 2 . 5 | 48 | 2203 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZG系列渣浆泵主要技术参数(2) | ||||||||
型号 Type | 允许配带最大功率 | 清水性能 | 间断通过最大粒度 | 重量 Weight | ||||
流量Q | 扬程H | 转速n | 最高 效率η | 汽蚀 余量 | ||||
(KW) | (m3/h) | (m) | (r/min) | (%) | (m) | (mm) | (Kg) | |
150ZJ(G)-I-A58 | 132 | 131-532 | 13.7-60.3 | 490-980 | 77 . 6 | 2 . 5 | 48 | 2033 |
150ZJ(G)-I-A55 | 110 | 124-504 | 12.3-54.2 | 490-980 | 74.5 | 2 . 3 | 48 | 2063 |
150ZJ(G)-I-A50 | 75 | 115-460 | 9.5-43.1 | 490-980 | 78.0 | 2 . 5 | 48 | 1630 |
150ZJ(G)-I-A48 | 75 | 111-442 | 8.7-39.7 | 490-980 | 78.0 | 2 . 5 | 48 | 1610 |
150ZJ(G)-I-A42 | 132 | 142-550 | 12.1-62.8 | 700-1480 | 76 .4 | 2 . 2 | 69 | 1550 |
100ZJ(G)-I-A50 | 160 | 85-360 | 20.5-100.2 | 700-1480 | 71.3 | 2 . 5 | 34 | 1440 |
100ZJ(G)-I-A46 | 132 | 79-331 | 17.3-86.0 | 700-1480 | 68.9 | 2 . 6 | 34 | 1310 |
100ZJ(G)-I-A42 | 90 | 66-275 | 14.7-71.8 | 700-1480 | 71.0 | 2 . 5 | 35 | 1075 |
100ZJ(G)-I-A39 | 75 | 61-255 | 12.6--61.0 | 700-1480 | 71.0 | 2. 4 | 35 | 1064 |
100ZJ(G)-I-A36 | 55 | 61-245 | 9.7-48.6 | 700-1480 | 72.6 | 2. 0 | 32 | 890 |
100ZJ(G)-I-A33 | 45 | 56-225 | 8.2-41.6 | 700-1480 | 69.6 | 1. 8 | 32 | 870 |
100ZJ(G)-I-A52 | 160 | 51-242 | 22.1-109.8 | 700-1480 | 56.3 | 2. 1 | 21 | 1080 |
100ZJ(G)-I-A42 | 75 | 61-204 | 14.4-70.4 | 700-1480 | 66.7 | 2. 5 | 24 | 970 |
100ZJ(G)-I-A39 | 55 | 57-189 | 12.4-60.7 | 700-1480 | 66.0 | 2. 5 | 24 | 940 |
100ZJ(G)-I-A36 | 45 | 46-190 | 9.6-51.4 | 700-1480 | 68.2 | 2. 5 | 24 | 980 |
100ZJ(G)-I-A33 | 37 | 43-174 | 8.8-43.2 | 700-1480 | 67.7 | 2. 3 | 24 | 860 |
65ZJ(G)-I-A30 | 15 | 23-80 | 7.4-35.8 | 700-1480 | 63.5 | 2. 0 | 19 | 820 |
65ZJ(G)-I-A27 | 11 | 20-72 | 6.0-29.0 | 700-1480 | 62.5 | 1. 8 | 19 | 790 |
50ZJ(G)-I-A50 | 90 | 27-111 | 22.3-110.7 | 700-1480 | 45.1 | 3. 0 | 13 | 1378 |
50ZJ(G)-I-A46 | 55 | 23-94 | 17.9-85.8 | 700-1480 | 44.7 | 1. 4 | 13 | 690 |
50ZJ(G)-I-A33 | 18 .5 | 12-54 | 7.7-42.5 | 700-1480 | 41.4 | 2. 9 | 13 | 680 |
40ZJ(G)-I-A19 | 11 | 8-34 | 12-57 | 1400-2900 | 58 | 1.3 | 11 | 230 |
40ZJ(G)-I-A17 | 7 .5 | 4-23 | 9.0-44.6 | 1400-2900 | 52.4 | 2. 5 | 11 | 230 |
7、结构图